Verlauf des Naturlehrpfads
Der Naturlehrpfad Renchen ist ein ca. 9 km langer Rundweg, der am Bahnhof startet. Folgen Sie dem Wegweisern mit dem Storchensymbol durch die Renchniederungen.
Standort | Lehrtafel | |
| 1 | Schleifweg | Die Rench und ihre Bewohner |
| 2 | Spitzmatt | Lebensgemeinschaft der Ameisenbläulinge |
| 3 | Spitzmatt | Bunte Welt der Schmetterlinge und Käfer |
| 4 | Bei den Weihern | Pflanzenarten der extensiv genutzten Wiesen |
| 5 | Winkelweg | Der Hochstamm, Lebensraum vieler Tiere |
| Streuobstwiese, Sortentafel | ||
| 6 | Winkelweg | Sträucher und ihre Bewohner |
| 7 | Winkelweg | Biotopenanlage |
| 8 | Jägersfeld | Lebensraum Wald |
| 9 | Försteleck | Artenreichtum am Waldsaum |
| 10 | Kleeplatz | Die Entstehung einer Benjeshecke |
| 11 | Kleeplatz | Der Wiesengraben |
| 12 | Kleeplatz | Lebensgemeinschaft Feuchtwiese |
| 13 | Kleeplatz | Landschaftselement Streuobstwiese |
| 14 | Hurstgraben | Der Acker und Gewässerstreifen |
| 15 | Hurstgraben | Die Hecke, wichtiger Lebensraum der offenen Landschaft |
| 16 | Hofrankbrücke | Naturnaher, ungestauter Flussabschnitt |
| 17 | Eisweiher | Leben am und im Weiher |
